Statistiche
ID_Ruolo | Calciatore | Club | FM FP | MV FP | FM GdS | MV GdS | FM CdS | MV CdS | Presenze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Buffon | JUV | 5.57 | 6.13 | 5.91 | 6.33 | 5.94 | 6.36 | 27 | 18 | 1 | 15 | |||||||
1 | P | De Sanctis | ROM | 5.2 | 6.05 | 5.39 | 6.14 | 5.44 | 6.19 | 30 | 1 | 25 | 16 | |||||||
1 | P | Handanovic | INT | 4.98 | 6.08 | 5.27 | 6.24 | 5.24 | 6.22 | 31 | 2 | 39 | 2 | 13 | ||||||
1 | P | Perin | JUV | 5.19 | 6.35 | 5.39 | 6.52 | 5.34 | 6.47 | 26 | 1 | 32 | 1 | 9 | ||||||
1 | P | Marchetti | SPE | 4.91 | 6 | 5.05 | 6.13 | 5.17 | 6.27 | 27 | 3 | 2 | 26 | 13 | ||||||
1 | P | Consigli | SAS | 4.8 | 6.18 | 4.71 | 6.2 | 4.73 | 6.21 | 30 | 3 | 1 | 42 | 1 | 13 | |||||
1 | P | Bizzarri | UDI | 5.38 | 6.25 | 5.41 | 6.29 | 5.43 | 6.3 | 28 | 1 | 24 | 16 | |||||||
1 | P | Sorrentino | 5.03 | 6.26 | 4.7 | 6.17 | 4.87 | 6.34 | 29 | 1 | 35 | 11 | ||||||||
1 | P | Karnezis | NAP | 4.79 | 6.19 | 5 | 6.32 | 5 | 6.31 | 31 | 1 | 46 | 1 | 12 | ||||||
1 | P | Sportiello | MIL | 4.76 | 6.24 | 4.99 | 6.36 | 4.84 | 6.22 | 31 | 4 | 47 | 1 | 13 | ||||||
1 | P | Mirante | MIL | 4.39 | 6 | 4.35 | 6.17 | 4.26 | 6.06 | 27 | 3 | 1 | 44 | 1 | 13 | |||||
1 | P | Diego Lopez | MIL | 4.72 | 6.3 | 4.93 | 6.29 | 4.88 | 6.23 | 25 | 1 | 1 | 38 | 11 | ||||||
1 | P | Viviano | SPA | 4.8 | 6.14 | 5.1 | 6.19 | 5.28 | 6.36 | 22 | 3 | 28 | 11 | |||||||
1 | P | Sepe | LAZ | 4.96 | 6.08 | 4.9 | 6.1 | 5.03 | 6.23 | 24 | 27 | 16 | ||||||||
1 | P | Neto | JUV | 4.54 | 6 | 4.97 | 6.24 | 4.97 | 6.22 | 23 | 3 | 32 | 13 | |||||||
1 | P | Padelli | UDI | 4.83 | 6.05 | 4.7 | 5.96 | 4.72 | 5.96 | 20 | 3 | 26 | 1 | 12 | ||||||
1 | P | Brkic | ATA | 4.48 | 6.1 | 4.55 | 6.17 | 4.52 | 6.14 | 21 | 34 | 9 | ||||||||
1 | P | Rafael D.a. | SPE | 4 | 6.03 | 4.75 | 6.13 | 4.68 | 6.05 | 16 | 1 | 1 | 34 | 1 | 3 | |||||
1 | P | Berisha | EMP | 5.86 | 6.14 | 5.55 | 6.15 | 5.65 | 6.25 | 7 | 5 | 1 | 3 | |||||||
1 | P | Gillet | TOR | 4.9 | 6 | 4.96 | 6.13 | 5.04 | 6.21 | 10 | 11 | 4 | ||||||||
1 | P | Leali | GEN | 4.2 | 5.89 | 4.25 | 5.84 | 4.36 | 5.93 | 22 | 1 | 39 | 1 | 6 | ||||||
1 | P | Benussi | ATA | 4.44 | 6.03 | 4.47 | 6.06 | 4.53 | 6.13 | 16 | 1 | 25 | 6 | |||||||
1 | P | Agliardi | ATA | 4.1 | 6 | 4.25 | 6.15 | 4.45 | 6.35 | 10 | 19 | 3 | ||||||||
1 | P | Abbiati | MIL | 5.67 | 6.33 | 5.3 | 6.1 | 5.55 | 6.35 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
1 | P | Tatarusanu | MIL | 4.56 | 6 | 4.72 | 6.17 | 4.83 | 6.28 | 9 | 11 | 1 | ||||||||
1 | P | Pomini | VEN | 5.5 | 6.5 | 5.63 | 6.63 | 5.38 | 6.38 | 3 | 3 | |||||||||
1 | P | Cragno | MON | 3.85 | 5.85 | 3.82 | 5.68 | 3.86 | 5.71 | 10 | 20 | 2 | ||||||||
1 | P | Bardi | BOL | 5 | 6.25 | 5.05 | 6.15 | 5.2 | 6.3 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
1 | P | Bassi | ATA | 3.57 | 6 | 3.43 | 5.86 | 3.43 | 5.86 | 7 | 17 | |||||||||
1 | P | Romero S. | VEN | 5.15 | 6.1 | 5.4 | 6.35 | 5.4 | 6.35 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||
1 | P | Pegolo | SAS | |||||||||||||||||
1 | P | Scuffet | CAG | 3.25 | 5.75 | 3.5 | 6 | 3 | 5.5 | 2 | 5 | |||||||||
1 | P | Puggioni | BEN | |||||||||||||||||
1 | P | Rafael C.b. | SAM | 4.44 | 5.79 | 4.57 | 5.87 | 4.57 | 5.87 | 17 | 23 | 4 | ||||||||
1 | P | Andujar | NAP | 4.4 | 6 | 4.07 | 5.7 | 4.13 | 5.73 | 15 | 24 | 10 | ||||||||
1 | P | Da Costa | BOL | |||||||||||||||||
1 | P | Agazzi | MIL | |||||||||||||||||
1 | P | Frezzolini | ATA | 5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
1 | P | Colombi | PAR | -1 | 4.5 | 2.67 | 5.5 | 2.67 | 5.5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
1 | P | Carboni | CAG | |||||||||||||||||
1 | P | Bressan | CHI | 5 | 0.5 | 5.5 | -0.5 | 4.5 | 1 | 5 | ||||||||||
1 | P | Squizzi | ROM | |||||||||||||||||
1 | P | Biggeri | EMP | |||||||||||||||||
1 | P | Lupatelli | FIO | |||||||||||||||||
1 | P | Lamanna | MON | 6.38 | 6.38 | 6.31 | 6.31 | 6.13 | 6.13 | 8 | 9 | 3 | 4 | |||||||
1 | P | Berni | INT | |||||||||||||||||
1 | P | Carrizo | INT | 3 | 6 | 4 | 7 | 3.5 | 6.5 | 1 | 1 | |||||||||
1 | P | Rubinho | GEN | |||||||||||||||||
1 | P | Storari | MIL | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
1 | P | Strakosha | LAZ | |||||||||||||||||
2 | D | Gabriel Silva | UDI | 5.75 | 5.75 | 5.4 | 5.4 | 5.35 | 5.35 | 10 | ||||||||||
1 | P | Colombo | EMP | |||||||||||||||||
1 | P | Fulignati | SPA | |||||||||||||||||
1 | P | Ujkani | EMP | 4.83 | 5.83 | 4.5 | 5.83 | 4.33 | 5.67 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
1 | P | Iacobucci | ROM | 3.29 | 5.43 | 3.36 | 5.5 | 3.5 | 5.64 | 7 | 15 | 1 | ||||||||
1 | P | Curci | FRO | |||||||||||||||||
1 | P | Lobont | ROM | |||||||||||||||||
1 | P | Skorupski | BOL | 5 | 6 | 4.17 | 5.83 | 4.5 | 6.17 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
1 | P | Massolo | SAM | |||||||||||||||||
1 | P | Polito | SAS | |||||||||||||||||
1 | P | Avramov | TOR | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | P | Kelava | UDI | |||||||||||||||||
1 | P | Mihaylov | NAP | |||||||||||||||||
1 | P | Seculin | SAM | |||||||||||||||||
1 | P | Belec | SAL | |||||||||||||||||
1 | P | Rosati | FIO | |||||||||||||||||
1 | P | Gollini | GEN | 4.5 | 5.5 | 4.83 | 6.5 | 4.5 | 6.17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | P | Meret | NAP | |||||||||||||||||
1 | P | Castellazzi | TOR | |||||||||||||||||
1 | P | Sommariva | GEN | |||||||||||||||||
1 | P | Pugliesi | EMP | |||||||||||||||||
1 | P | Bajza | FIO | |||||||||||||||||
1 | P | Frison | SAM | |||||||||||||||||
1 | P | Ichazo | GEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
1 | P | Radunovic | ||||||||||||||||||
1 | P | Szczesny | ||||||||||||||||||
1 | P | Gabriel | LEC | |||||||||||||||||
1 | P | Dossena | COM | |||||||||||||||||
1 | P | Brignoli | EMP | |||||||||||||||||
1 | P | Stojanovic | BOL | |||||||||||||||||
1 | P | Reina | COM | |||||||||||||||||
1 | P | Coppola | VER | |||||||||||||||||
1 | P | Zappino | ATA | |||||||||||||||||
1 | P | Pigliacelli | PES | |||||||||||||||||
1 | P | Pelagotti | EMP | |||||||||||||||||
1 | P | Guerrieri | SAL | |||||||||||||||||
1 | P | Alastra | PAR | |||||||||||||||||
1 | P | Posavec | PAL | |||||||||||||||||
1 | P | Gomis A. | SPA | 31 | 2 | 27 | 4 | 14 | ||||||||||||
1 | P | Tozzo | SAM | 38 | 2 | 30 | 1 | 18 | ||||||||||||
1 | P | Di Gennaro R. | INT | 28 | 1 | 23 | 1 | 11 | ||||||||||||
1 | P | Fiorillo | SAL | 31 | 1 | 39 | 11 | |||||||||||||
1 | P | Aldegani | PES | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | P | Aresti | CAG | 17 | 3 | 1 | 19 | 6 | ||||||||||||
1 | P | Cordaz | INT | 19 | 3 | 18 | 2 | 8 | ||||||||||||
1 | P | Festa | CRO | 29 | 1 | 25 | 11 | |||||||||||||
1 | P | Alisson | ROM | 26 | 3 | 23 | 1 | 15 | ||||||||||||
1 | P | Dragowski | SPE | 29 | 30 | 10 | ||||||||||||||
1 | P | Vargic | LAZ | 28 | 24 | 3 | 12 | |||||||||||||
1 | P | Hart | TOR | 36 | 1 | 34 | 14 | |||||||||||||
1 | P | Cojocaru | CRO | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||
2 | D | Glik | BEN | 6.84 | 6.24 | 6.86 | 6.33 | 6.72 | 6.19 | 25 | 6 | 6 | ||||||||
2 | D | Rodriguez Gon. | FIO | 6.63 | 6.17 | 6.28 | 5.97 | 6.33 | 6.02 | 24 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
2 | D | Benatia | JUV | |||||||||||||||||
2 | D | De Silvestri | BOL | 6.46 | 6.05 | 6.27 | 5.94 | 6.38 | 6.03 | 28 | 5 | 2 | 4 | |||||||
2 | D | Darmian | INT | 6.42 | 6.16 | 6.31 | 6.13 | 6.16 | 5.97 | 25 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 | D | Bonucci | JUV | 6.21 | 6.11 | 6.29 | 6.15 | 6.31 | 6.15 | 28 | 6 | 2 | ||||||||
2 | D | Rugani | 6.29 | 6.16 | 6.3 | 6.12 | 6.45 | 6.26 | 31 | 2 | ||||||||||
2 | D | Lichtsteiner | JUV | 6.19 | 6.02 | 6.19 | 5.97 | 6.44 | 6.19 | 26 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||
2 | D | Moretti | TOR | 6.14 | 6.07 | 6.1 | 6.06 | 6.26 | 6.17 | 28 | 10 | 1 | 2 | |||||||
2 | D | Tonelli | EMP | 6.14 | 5.93 | 6.39 | 5.96 | 6.44 | 6.02 | 21 | 5 | 2 | 3 | |||||||
2 | D | Pasqual | EMP | 6.5 | 6.03 | 6.44 | 6.11 | 6.25 | 5.92 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | D | Basta | LAZ | 6.02 | 6.04 | 6.13 | 6.15 | 6.3 | 6.31 | 24 | 5 | 2 | ||||||||
2 | D | Gastaldello | BRE | |||||||||||||||||
2 | D | Edenilson | GEN | 6.02 | 5.92 | 6.12 | 6.03 | 6.05 | 6 | 24 | 3 | 4 | ||||||||
2 | D | Peres | ROM | 6.46 | 6.21 | 6.23 | 6.02 | 6.47 | 6.26 | 28 | 6 | 1 | 3 | |||||||
2 | D | Zappacosta | ATA | 6.48 | 6.11 | 6.23 | 5.95 | 6.4 | 6.12 | 22 | 4 | 1 | 3 | |||||||
2 | D | Ranocchia | MON | 5.93 | 5.84 | 5.89 | 5.85 | 5.83 | 5.79 | 28 | 7 | 2 | ||||||||
2 | D | Chiellini | JUV | 5.96 | 6.02 | 5.95 | 6.04 | 6.07 | 6.16 | 23 | 5 | 1 | ||||||||
2 | D | De Vrij | INT | 6.21 | 6.25 | 5.98 | 6.07 | 6.38 | 6.47 | 24 | 2 | |||||||||
2 | D | Lazaar | BEN | 6.31 | 6.06 | 6.14 | 5.86 | 6.12 | 5.88 | 27 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | D | Acerbi | INT | 6.13 | 6.08 | 6.14 | 6 | 6.05 | 5.98 | 30 | 7 | 1 | 2 | |||||||
2 | D | Danilo | BOL | 5.87 | 5.89 | 6.07 | 6 | 6.09 | 6.04 | 31 | 7 | 1 | ||||||||
2 | D | Rossettini | LEC | 5.98 | 5.87 | 5.86 | 5.77 | 5.8 | 5.77 | 26 | 8 | 2 | 3 | |||||||
2 | D | Dainelli | CHI | 5.89 | 6 | 5.9 | 6.03 | 5.95 | 6.09 | 23 | 5 | |||||||||
2 | D | De Maio | UDI | 6.04 | 6.04 | 5.92 | 5.94 | 5.92 | 5.94 | 26 | 8 | 1 | 1 | |||||||
2 | D | Manolas | SAL | 5.96 | 6.06 | 5.92 | 6.07 | 5.83 | 5.98 | 24 | 3 | 1 | ||||||||
2 | D | Gonzalez G. | BOL | 6.13 | 6.13 | 6.09 | 6.09 | 6.16 | 6.16 | 28 | 6 | 1 | ||||||||
2 | D | Hysaj | LAZ | 5.72 | 5.74 | 5.78 | 5.81 | 5.99 | 5.99 | 29 | 3 | 1 | ||||||||
2 | D | Mario Rui | NAP | 6.02 | 6.04 | 5.92 | 5.92 | 6.02 | 6.06 | 25 | 7 | 3 | ||||||||
2 | D | Silvestre | EMP | 5.9 | 5.98 | 5.98 | 6.07 | 5.78 | 5.86 | 24 | 6 | 1 | ||||||||
2 | D | Evra | JUV | 6.03 | 5.89 | 6.07 | 5.98 | 6.17 | 6.07 | 18 | 3 | 1 | 1 | |||||||
2 | D | Alex | MIL | 6.14 | 6.07 | 5.75 | 5.78 | 5.74 | 5.74 | 14 | 4 | 1 | ||||||||
2 | D | Gobbi | PAR | 5.46 | 5.6 | 5.59 | 5.72 | 5.56 | 5.73 | 26 | 7 | |||||||||
2 | D | Romagnoli | LAZ | 5.94 | 5.98 | 5.98 | 5.9 | 6.17 | 6.03 | 26 | 8 | 1 | ||||||||
2 | D | Maksimovic | GEN | 5.83 | 5.86 | 5.81 | 5.78 | 5.85 | 5.91 | 21 | 3 | 1 | ||||||||
2 | D | Biava | ATA | 6.38 | 6.12 | 6.25 | 6.08 | 6.31 | 6.17 | 13 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | D | Stendardo | PES | 6.25 | 6.1 | 5.98 | 5.83 | 6.31 | 6.17 | 24 | 5 | 2 | ||||||||
2 | D | Avelar | TOR | 6.22 | 5.94 | 5.82 | 5.63 | 5.9 | 5.76 | 25 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
2 | D | Frey | CHI | 5.9 | 5.96 | 5.75 | 5.82 | 5.88 | 5.95 | 25 | 5 | 1 | ||||||||
2 | D | Zukanovic | SPA | 6.19 | 5.98 | 6.05 | 5.9 | 6.33 | 6.16 | 27 | 5 | 2 | 2 | |||||||
2 | D | Barba | COM | 6.37 | 6.03 | 6.35 | 6.06 | 6.4 | 6.07 | 15 | 2 | 2 | ||||||||
2 | D | Basanta | FIO | 5.93 | 5.74 | 5.89 | 5.7 | 6.07 | 5.87 | 23 | 3 | 2 | ||||||||
2 | D | Savic | FIO | 5.96 | 5.85 | 5.86 | 5.83 | 5.93 | 5.9 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | D | Burdisso | TOR | 5.79 | 5.96 | 5.8 | 5.87 | 5.88 | 6.02 | 26 | 7 | 1 | ||||||||
2 | D | Vidic | INT | 5.86 | 5.86 | 5.63 | 5.67 | 5.57 | 5.61 | 18 | 6 | 1 | ||||||||
2 | D | Mexes | MIL | 5.97 | 5.92 | 5.82 | 5.76 | 5.95 | 5.89 | 19 | 8 | 1 | 2 | |||||||
2 | D | Vrsaljko | INT | 6.25 | 6.25 | 6.1 | 6.13 | 6 | 6.08 | 16 | 4 | 1 | 3 | |||||||
2 | D | Moras | ATA | 5.78 | 5.78 | 5.79 | 5.79 | 5.76 | 5.76 | 29 | 4 | 2 | ||||||||
2 | D | Piris | UDI | 5.65 | 5.76 | 5.71 | 5.82 | 5.73 | 5.84 | 27 | 6 | |||||||||
2 | D | Yanga Mbiwa | ROM | 6.1 | 6.05 | 5.74 | 5.7 | 5.94 | 5.9 | 21 | 6 | 1 | 1 | |||||||
2 | D | Roncaglia | FIO | 5.55 | 5.71 | 5.58 | 5.78 | 5.56 | 5.77 | 28 | 11 | 1 | ||||||||
2 | D | Tomovic | SPA | 5.82 | 5.82 | 5.75 | 5.67 | 5.89 | 5.8 | 19 | 2 | 1 | ||||||||
2 | D | Izzo | MON | 5.88 | 5.77 | 6.13 | 6.07 | 5.96 | 5.89 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | D | Barzagli | JUV | 6.28 | 6.39 | 6.17 | 6.28 | 6.28 | 6.39 | 9 | 2 | |||||||||
2 | D | Ogbonna | JUV | 5.81 | 5.91 | 5.87 | 5.96 | 5.93 | 6.02 | 16 | 3 | |||||||||
2 | D | Radu | LAZ | 5.8 | 5.91 | 5.75 | 5.85 | 6.06 | 6.1 | 23 | 5 | |||||||||
2 | D | Vitiello | PAL | 6.09 | 6 | 6 | 5.92 | 6.35 | 6.26 | 17 | 3 | 1 | ||||||||
2 | D | Lucarelli | ATA | 5.41 | 5.59 | 5.46 | 5.57 | 5.41 | 5.55 | 22 | 8 | 1 | 1 | |||||||
2 | D | Astori | FIO | 5.89 | 5.95 | 5.75 | 5.83 | 5.88 | 5.96 | 22 | 9 | 1 | ||||||||
2 | D | Torosidis | BOL | 5.88 | 5.76 | 5.78 | 5.73 | 6.03 | 5.97 | 17 | 6 | 1 | 2 | |||||||
2 | D | Costa | BEN | 5.82 | 5.76 | 5.86 | 5.82 | 5.84 | 5.8 | 19 | 4 | 1 | ||||||||
2 | D | Cannavaro | SAS | 5.86 | 6.07 | 5.61 | 5.83 | 5.81 | 6 | 21 | 7 | 1 | ||||||||
3 | C | Molina | VEN | 5.5 | 5.5 | 5.67 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 1 | ||||||||||
2 | D | Heurtaux | UDI | 5.61 | 5.74 | 5.79 | 5.75 | 5.9 | 5.86 | 19 | 5 | 1 | 1 | |||||||
2 | D | Rispoli | CRO | 5.84 | 5.84 | 5.71 | 5.71 | 5.87 | 5.87 | 22 | 4 | 2 | ||||||||
2 | D | Santon | ROM | 6 | 6 | 6.11 | 6.11 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||
2 | D | Benalouane | FIO | 5.6 | 5.71 | 5.57 | 5.72 | 5.62 | 5.77 | 21 | 9 | 1 | 1 | |||||||
2 | D | Lucchini | SAM | 5.68 | 5.68 | 5.59 | 5.66 | 5.79 | 5.86 | 22 | 6 | 1 | ||||||||
2 | D | Renzetti | GEN | 5.94 | 6 | 5.87 | 5.91 | 5.78 | 5.85 | 17 | 2 | |||||||||
2 | D | Cesar | CHI | 5.5 | 5.83 | 5.61 | 5.89 | 5.57 | 5.89 | 24 | 8 | |||||||||
2 | D | Gamberini | CHI | 5.94 | 6 | 5.74 | 5.79 | 5.85 | 5.91 | 16 | 2 | |||||||||
2 | D | Alonso | FIO | 6.19 | 5.97 | 5.71 | 5.57 | 5.74 | 5.6 | 16 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | D | Juan Jesus | NAP | 5.52 | 5.77 | 5.47 | 5.69 | 5.28 | 5.5 | 26 | 13 | |||||||||
2 | D | Albiol | NAP | 5.4 | 5.64 | 5.37 | 5.6 | 5.67 | 5.89 | 29 | 8 | 1 | ||||||||
2 | D | Fernandez F. | NAP | |||||||||||||||||
2 | D | Koulibaly | NAP | 5.67 | 5.88 | 5.74 | 5.81 | 5.63 | 5.7 | 21 | 7 | 1 | ||||||||
2 | D | Maggio | BEN | 5.92 | 5.98 | 5.55 | 5.67 | 6 | 6.12 | 25 | 5 | 1 | 2 | |||||||
2 | D | Andelkovic | PAL | 5.38 | 5.6 | 5.47 | 5.64 | 5.61 | 5.75 | 26 | 5 | 1 | ||||||||
2 | D | Munoz | GEN | 6.27 | 6.17 | 6.15 | 6.06 | 6.25 | 6.16 | 15 | 3 | 1 | ||||||||
2 | D | Pedro Mendes | EMP | 5.67 | 5.83 | 5.65 | 5.8 | 5.55 | 5.68 | 15 | 5 | |||||||||
2 | D | Paletta | MIL | 5.55 | 5.7 | 5.57 | 5.71 | 5.43 | 5.57 | 20 | 6 | |||||||||
2 | D | Emanuelson | ATA | 6.44 | 6.19 | 6.15 | 6 | 5.75 | 5.75 | 8 | 2 | |||||||||
2 | D | Regini | SAM | 5.67 | 5.75 | 5.5 | 5.63 | 5.62 | 5.73 | 24 | 4 | |||||||||
2 | D | Peluso | SAS | 5.84 | 5.91 | 5.48 | 5.61 | 5.57 | 5.69 | 22 | 3 | 1 | 1 | |||||||
2 | D | Gentiletti | GEN | 6.83 | 6 | 6.7 | 6.2 | 7.4 | 6.9 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2 | D | Strinic | MIL | 5.83 | 5.78 | 5.83 | 5.67 | 6 | 5.83 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2 | D | Bellini | ATA | 5.57 | 5.7 | 5.6 | 5.73 | 5.6 | 5.73 | 15 | 2 | 1 | ||||||||
2 | D | Del Grosso | ATA | 5.77 | 5.68 | 5.88 | 5.79 | 5.96 | 5.88 | 11 | 1 | |||||||||
2 | D | Drame' | SPA | 5.77 | 5.89 | 5.5 | 5.55 | 5.88 | 5.89 | 22 | 5 | |||||||||
2 | D | Krajnc | FRO | 5.7 | 5.75 | 5.4 | 5.48 | 5.74 | 5.74 | 20 | 2 | |||||||||
2 | D | Laurini | PAR | 5.73 | 5.95 | 5.57 | 5.73 | 5.63 | 5.8 | 11 | 1 | |||||||||
2 | D | D'ambrosio | MON | 5.76 | 5.85 | 5.55 | 5.64 | 5.53 | 5.65 | 17 | 7 | 2 | ||||||||
2 | D | Nagatomo | INT | 5.95 | 6 | 5.5 | 5.62 | 5.42 | 5.54 | 10 | 1 | |||||||||
2 | D | Braafheid | LAZ | 5.67 | 5.89 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 9 | ||||||||||
2 | D | Cavanda | LAZ | 6.04 | 6.13 | 6 | 6.07 | 5.93 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | |||||||
2 | D | Abate | MIL | 5.65 | 5.79 | 5.83 | 5.8 | 6.02 | 5.93 | 17 | 5 | |||||||||
2 | D | Rami | MIL | 5.72 | 5.81 | 5.73 | 5.65 | 5.7 | 5.65 | 16 | 5 | 1 | ||||||||
2 | D | Daprela' | CHI | 5.67 | 5.72 | 5.56 | 5.66 | 5.77 | 5.85 | 9 | 1 | |||||||||
2 | D | Pisano E. | ATA | 5.71 | 5.76 | 5.37 | 5.55 | 5.68 | 5.76 | 17 | 2 | |||||||||
2 | D | Cassani | SAM | 5.53 | 5.57 | 5.5 | 5.53 | 5.63 | 5.66 | 15 | 1 | |||||||||
2 | D | Longhi | SAS | 5.56 | 5.62 | 5.68 | 5.74 | 5.66 | 5.66 | 17 | 2 | |||||||||
2 | D | Bovo | PES | 5.77 | 5.82 | 5.89 | 6.04 | 5.75 | 5.89 | 11 | 1 | |||||||||
2 | D | Pasquale | UDI | 5.59 | 5.65 | 5.53 | 5.63 | 5.5 | 5.66 | 17 | 4 | 1 | ||||||||
2 | D | Wague | UDI | 6.45 | 6 | 6.15 | 5.75 | 6.15 | 5.75 | 10 | 3 | 2 | ||||||||
2 | D | Agostini | ATA | 5.53 | 5.67 | 5.48 | 5.61 | 5.57 | 5.7 | 18 | 3 | 1 | ||||||||
2 | D | Marquez | ATA | 5.45 | 5.59 | 5.4 | 5.56 | 5.56 | 5.73 | 22 | 2 | 3 | 1 | |||||||
2 | D | Holebas | ROM | 5.95 | 5.88 | 5.65 | 5.59 | 5.76 | 5.7 | 21 | 5 | 1 | 1 | |||||||
2 | D | Mauricio | LAZ | 5.47 | 5.77 | 5.3 | 5.6 | 5.77 | 6.07 | 15 | 7 | 1 | ||||||||
2 | D | Diakite | SAM | 5.56 | 5.75 | 5.5 | 5.67 | 5.63 | 5.81 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2 | D | Brivio | GEN | 5.41 | 5.45 | 5.62 | 5.65 | 5.73 | 5.77 | 11 | 1 | |||||||||
2 | D | Cherubin | VER | 5.73 | 5.73 | 5.58 | 5.58 | 5.85 | 5.85 | 11 | ||||||||||
2 | D | Raimondi | ATA | 7.17 | 6.67 | 6.63 | 6.25 | 6.5 | 6.25 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
2 | D | Balzano | CAG | 5.58 | 5.79 | 5.54 | 5.7 | 5.8 | 5.92 | 19 | 4 | |||||||||
2 | D | Benedetti | UDI | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
2 | D | Pisano F. | INT | 5.25 | 5.3 | 5.38 | 5.42 | 5.46 | 5.5 | 10 | 1 | |||||||||
2 | D | Capelli | MIL | 5.48 | 5.67 | 5.38 | 5.57 | 5.45 | 5.65 | 24 | 9 | |||||||||
2 | D | Perico | ROM | 5.44 | 5.59 | 5.42 | 5.61 | 5.42 | 5.61 | 17 | 5 | |||||||||
2 | D | Volta | EMP | 5.37 | 5.63 | 5.43 | 5.59 | 5.48 | 5.73 | 19 | 6 | 1 | 1 | |||||||
2 | D | Biraghi | FIO | 5.75 | 5.8 | 5.35 | 5.56 | 5.41 | 5.63 | 10 | 1 | |||||||||
2 | D | Edimar | CHI | |||||||||||||||||
2 | D | Sardo | CHI | 5.64 | 5.71 | 5.69 | 5.75 | 5.69 | 5.75 | 7 | 1 | |||||||||
2 | D | Antonini | GEN | 6.83 | 6 | 6.33 | 5.92 | 6.42 | 6.08 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2 | D | Marchese | GEN | 6.22 | 5.94 | 6.36 | 6 | 6.45 | 6.05 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2 | D | Rosi | GEN | 5.75 | 5.83 | 5.64 | 5.71 | 5.43 | 5.5 | 6 | 1 | |||||||||
3 | C | Sala | SPE | 6.4 | 6.13 | 6.5 | 6.23 | 6.6 | 6.23 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2 | D | Andreolli | CHI | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 4 | ||||||||||
2 | D | Campagnaro | PES | 5.38 | 5.56 | 5.31 | 5.5 | 5.5 | 5.69 | 8 | 3 | |||||||||
2 | D | Dodo' | SAM | 5.54 | 5.46 | 5.63 | 5.61 | 5.61 | 5.58 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
2 | D | Mbaye | BOL | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 2 | ||||||||||
2 | D | Caceres | CAG | 6.5 | 6.08 | 6.45 | 6.2 | 6.5 | 6.25 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2 | D | De Ceglie | JUV | 6.17 | 5.67 | 6.15 | 5.58 | 6.15 | 5.58 | 9 | 3 | 2 | ||||||||
2 | D | Cana | LAZ | 5.5 | 5.71 | 5.35 | 5.59 | 5.65 | 5.88 | 12 | 5 | |||||||||
2 | D | Ciani | LAZ | 5.75 | 5.8 | 5.77 | 5.82 | 6.14 | 6.18 | 10 | 1 | |||||||||
2 | D | Konko | ATA | 5 | 5 | 5.75 | 5.75 | |||||||||||||
2 | D | Novaretti | LAZ | 5.5 | 5.75 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 4 | 1 | |||||||||
2 | D | Bonera | MIL | 5.41 | 5.59 | 5.5 | 5.71 | 5.39 | 5.61 | 11 | 2 | 1 | ||||||||
2 | D | Zaccardo | ATA | 6.5 | 5.5 | 6.83 | 5.83 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | D | Zapata C. | GEN | 5.71 | 5.86 | 5.63 | 5.83 | 5.38 | 5.58 | 7 | 1 | |||||||||
